Kaufen Neubauprojekte Wohnungen, Neubauprojekte Wohnungen, Pezinok, Sl

Land.: Slowakei
Ort.: Pezinok
Ort.: Pezinok
1.1.2025
Kaufen - Neubauprojekte Wohnungen - Neubau
ab 139.000,- €
Bieten Sie einen eigenen Preis an

209105x Das Angebot erschien im Suchergebnis / 2340x Das Angebot wurde besichtigt / 420x Das Angebot wurde im diese Monat besichtigt

Ihre Bewertung des Angebots

Angebotsliste des Projekts

Neubauprojekte Wohnungen

Nr. Zimmer Wohnfläche Stockwerk Balkon/Loggia Terrasse Grundfläche Preis Zustand
C1.2.03 1 34.09 m² 1 ja nein 38.85 m² 139,000.00 € frei
C1.1.02 2 51.56 m² 1 nein nein 110.51 m² 187,000.00 € frei
C1.3.01 3 74.29 m² 3 ja nein 83.48 m² 269,000.00 € frei
C1.1.01 2 50 m² 1 nein nein 109.83 m² 192,000.00 € frei
C3.1.03 1 34.09 m² 1 nein nein 70.29 m² 145,000.00 € frei
C1.1.04 2 51.82 m² 1 nein nein 153.28 m² 198,000.00 € frei
C1.2.01 2 50.51 m² 2 ja nein 55.27 m² 189,000.00 € frei
C1.2.02 2 52.01 m² 2 ja nein 56.77 m² 189,000.00 € frei
C1.2.04 2 52.03 m² 2 ja nein 56.79 m² 192,000.00 € frei
C1.3.02 2 52.41 m² 3 ja nein 70.23 m² 209,000.00 € frei
D2.2.06 2 45.83 m² 2 ja nein 48.73 m² 175,000.00 € frei
D1.2.06 2 45.83 m² 2 ja nein 48.73 m² 175,000.00 € reserviert
D2.2.05 3 60.73 m² 2 ja nein 65.49 m² 225,000.00 € frei
D1.2.05 3 60.73 m² 2 ja nein 65.49 m² 225,000.00 € frei
D2.2.04 3 60.73 m² 2 ja nein 65.49 m² 225,000.00 € frei
D1.2.04 3 60.73 m² 2 ja nein 65.49 m² 225,000.00 € frei
D2.2.03 3 60.84 m² 2 ja nein 65.6 m² 225,000.00 € frei
D1.2.03 3 60.84 m² 2 ja nein 65.6 m² 225,000.00 € frei
D2.2.02 3 63.78 m² 2 ja nein 68.54 m² 235,000.00 € frei
D1.2.02 3 63.78 m² 2 ja nein 68.54 m² 235,000.00 € frei
D2.2.01 3 43.22 m² 2 ja nein 43.22 m² 172,000.00 € frei
D1.2.01 3 48 m² 2 ja nein 48 m² 172,000.00 € frei
D2.1.06 2 46.22 m² 1 nein ja 49.12 m² 169,000.00 € frei
D1.1.06 2 46.22 m² 1 nein ja 49.12 m² 169,000.00 € frei
D1.1.04 3 60.67 m² 1 nein nein 112.42 m² 229,000.00 € frei
D1.1.03 3 60.78 m² 1 nein nein 112.68 m² 229,000.00 € frei
D1.1.02 3 64 m² 1 nein nein 85.61 m² 225,000.00 € frei
D2.1.01 3 43.52 m² 1 nein nein 48.28 m² 165,000.00 € frei
D1.1.01 3 43.52 m² 1 nein nein 48.28 m² 165,000.00 € frei
C2.3.01 3 74.29 m² 3 ja nein 83.48 m² 269,000.00 € frei
C3.3.01 3 74.29 m² 3 ja nein 83.48 m² 269,000.00 € frei
C1.1.03 1 34.09 m² 1 nein nein 70.29 m² 145,000.00 € frei
C3.1.01 2 50 m² 1 nein nein 109.83 m² 192,000.00 € frei
C2.1.02 2 51.56 m² 1 nein nein 110.51 m² 187,000.00 € frei
C3.1.02 2 51.56 m² 1 nein nein 110.51 m² 187,000.00 € frei
C3.1.04 2 51.82 m² 1 nein nein 153.28 m² 198,000.00 € frei
C2.2.01 2 50.51 m² 2 ja nein 55.27 m² 189,000.00 € frei
C3.2.01 2 50.51 m² 2 ja nein 55.27 m² 189,000.00 € frei
C2.2.02 2 52.01 m² 2 ja nein 56.77 m² 189,000.00 € frei
C3.2.02 2 52.01 m² 2 ja nein 56.77 m² 189,000.00 € frei
C2.2.03 1 34.09 m² 1 ja nein 38.85 m² 139,000.00 € frei
C3.2.03 1 34.09 m² 1 ja nein 38.85 m² 139,000.00 € frei
C2.2.04 2 52.03 m² 2 ja nein 56.79 m² 192,000.00 € frei
C3.2.04 2 52.03 m² 2 ja nein 56.79 m² 192,000.00 € frei
C2.2.05 2 50.36 m² 2 ja nein 55.12 m² 192,000.00 € frei
C2.3.02 2 52.41 m² 3 ja nein 70.23 m² 209,000.00 € frei
C3.3.02 2 52.41 m² 3 ja nein 70.23 m² 209,000.00 € frei
C2.3.03 3 74.01 m² 3 ja nein 87.96 m² 272,000.00 € frei
C1.3.03 3 74.01 m² 3 ja nein 87.96 m² 272,000.00 € frei

Details

Anfang1.7.2023
Fertiggestellt1.1.2025
Anzahl64
Fläche38 - 200 m²
Etagenanzahl3
EigentumsartUnternehmenseigentum
Statusaktiv
Müllabfuhrja
WasserleitungOrtswassernetz
Gasleitungja
Internetoptik
Heizungsartja
Garageja
Aufzugja
Parkplatzja
Ingenieurnetzeja
BaumaterialZiegel
Wärmedämmungja
TV-Kabelja
EnergieausweisA
Barrierefreiheitja
FensterKunststoff
Neubauja

Kontaktformular

Ich interessiere mich für das Angebot Nr. ZR-001-8213700 , bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Prom real consulting s. r. o.
Cajlanská 1912/14, Pezinok 902 01

Immobilienagentur ist Mitglied der

Mitglied der Vereinigung slowakischer Immobilienbüros
0919040.. anzeigen 0919040800