KROATIEN – Wohnungen auf der Insel VIR
Land.: Kroatien
Ort.: Vir
Ort.: Vir
2483x Das Angebot erschien im Suchergebnis / 109x Das Angebot wurde besichtigt / 109x Das Angebot wurde im diese Monat besichtigt
Ihre Bewertung des Angebots
Details
| Grundfläche | 85.16 m² |
|---|---|
| Nutzungsfläche | 48.86 m² |
| Etagenanzahl | 1 |
| Anzahl von Zimmer | 3 |
| Eigentumsart | Unternehmenseigentum |
| Status | aktiv |
| Müllabfuhr | ja |
| Badezimmer | ja |
| Heizungsart | eigenes - elektrisch |
| Loggia | ja |
|---|---|
| Terrasse | 2 |
| Parkplatz | eigenes/reserviertes |
| Klimatisierung | ja |
| Vorgarten | ja |
| Barrierefreiheit | ja |
| Fenster | Kunststoff |
| Neubau | ja |
