Kaufen Neubauprojekte Wohnungen, Neubauprojekte Wohnungen, Pattaya, Th
Land.: Thailand
Ort.: Pattaya
Ort.:
Kaufen - Neubauprojekte Wohnungen - Neubau
ab 145.000,- €
inkl.Provision
Bieten Sie einen eigenen Preis an 751388x Das Angebot erschien im Suchergebnis / 24396x Das Angebot wurde besichtigt / 176x Das Angebot wurde im diese Monat besichtigt
Ihre Bewertung des Angebots
Angebotsliste des Projekts
Neubauprojekte Wohnungen
| Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Stockwerk | Balkon/Loggia | Terrasse | Grundfläche | Preis | Zustand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250403-1B-A | 2 | 29 m² | 8 | ja | nein | 29 m² | 145,000.00 € | frei | |
| 250403-1B-AA | 2 | 29 m² | 8 | ja | nein | 29 m² | 145,000.00 € | frei | |
| 250403-1B-B | 2 | 40 m² | 46 | ja | nein | 40 m² | 221,053.00 € | frei | |
| 250403-1B-BB | 2 | 45 m² | 8 | ja | nein | 45 m² | 225,000.00 € | frei | |
| 250403-2B-A | 3 | 60.5 m² | 38 | ja | nein | 60.5 m² | 318,421.00 € | frei | |
| 250403-2B-D | 3 | 41 m² | 18 | ja | nein | 41 m² | 205,000.00 € | frei | |
| 250403-2B-F | 3 | 73 m² | 57 | ja | nein | 73 m² | 467,105.00 € | frei | |
| 250403-2B-G | 3 | 62.5 m² | 57 | ja | nein | 62.5 m² | 467,105.00 € | frei |
Details
| Anfang | 31.1.2022 |
|---|---|
| Fertiggestellt | 31.12.2027 |
| Anzahl | 2470 |
| Fläche | 27 - 1260 m² |
| Etagenanzahl | 67 |
| Eigentumsart | Unternehmenseigentum |
| Status | aktiv |
| Müllabfuhr | ja |
| Wasserleitung | Ortswassernetz |
| Elektrizität | 230/400V |
| Kanal | ja |
| Internet | wifi |
| Heizungsart | nein |
| Garage | ja |
|---|---|
| Aufzug | ja |
| Parkplatz | ja |
| Ingenieurnetze | ja |
| Baumaterial | Gemischt |
| Klimatisierung | ja |
| TV-Kabel | ja |
| Energieausweis | ja |
| Barrierefreiheit | ja |
| Hangneigung | eben |
| Bereit zum Bau | Baugenehmigung erteilt |
| Neubau | ja |

