Polyfunkčný bytový dom Vrakuňa


Landkarte Immobilien | Kauf | Development Wohnungen | Bratislava - Vrakuňa | Development Wohnungen Bratislava - Vrakuňa - Kauf

Preis:

od 58.500,-EUR


Beim Kontakt diese Nummer angeben: ZR31149

Wohnfläche35.82 m²
Grundfläche43.28 m²
fertiggestelltapríl 2011
Anzahl31
Fläche35.82 - 93.52 m²

Anzahl von Zimmer

1-3

Eigentumsart

Alleinbesitz

Zustand

Neubaut

Status

aktiv

Wärmedämmung

ja

Dach

urstand

Alle Bilder zeigen (12)

Statistische Daten
24686x Das Angebot erschien im Suchergebnis
2945x Das Angebot wurde besichtigt
52x Das Angebot wurde im diese Monat besichtigt

Neubauten

Angebotsliste des Projekts

Nr. Zimmer Wohnfläche Stockwerk Balkon/Loggia Terrasse Grundfläche Preis Zustand
31387 2 71.92 m² 3 ja nein 73.32 m² 98,000.00 EUR verkauft
31400 1 36.22 m² 3 nein ja 46.11 m² 62,000.00 EUR verkauft
31533 1 42.81 m² 3 ja nein 47.3 m² 69,600.00 EUR verkauft
31538 2 59.2 m² 3 ja nein 65.7 m² 95,000.00 EUR frei
31540 2 57.53 m² 3 ja nein 66.37 m² 86,700.00 EUR verkauft
31541 3 93.52 m² 3 ja nein 98.82 m² 130,000.00 EUR frei
31542 1 36.13 m² 3 nein ja 47 m² 62,500.00 EUR verkauft
31543 1 35.82 m² 3 nein ja 47.57 m² 61,900.00 EUR frei
31544 2 79.42 m² 3 ja nein 85.3 m² 112,900.00 EUR frei
31545 1 38.83 m² 3 ja nein 44.62 m² 58,500.00 EUR verkauft
31546 2 59.73 m² 3 ja nein 67.57 m² 82,700.00 EUR verkauft
31660 1 43.91 m² 4 nein ja 59.74 m² 76,300.00 EUR frei
31663 2 48.6 m² 4 nein ja 63.82 m² 83,700.00 EUR verkauft
31664 2 61.22 m² 4 nein ja 69.79 m² 94,800.00 EUR verkauft
31665 2 57.7 m² 4 nein ja 66.29 m² 89,000.00 EUR verkauft
31666 2 59.29 m² 4 nein ja 89.4 m² 107,000.00 EUR frei
31667 2 46.78 m² 4 nein ja 58.36 m² 77,700.00 EUR verkauft
31668 2 48.85 m² 4 nein ja 60.91 m² 80,700.00 EUR verkauft
31670 2 46.62 m² 4 nein ja 60.18 m² 73,600.00 EUR verkauft
31671 2 48.42 m² 4 nein ja 62.7 m² 74,000.00 EUR verkauft
31672 2 62.15 m² 4 ja nein 79.92 m² 92,000.00 EUR verkauft
31673 3 75.47 m² 5 nein nein 78.69 m² 92,000.00 EUR verkauft
31675 2 71.4 m² 5 nein nein 76.86 m² 89,700.00 EUR verkauft
31677 2 61.08 m² 5 nein nein 63.92 m² 75,600.00 EUR verkauft
31681 1 42.81 m² 3 ja nein 47.38 m² 69,000.00 EUR verkauft
Besichtigung vereinbaren Angebot merken Das Angebot drucken An Email verschicken zdieľať na facebooku RSS feed PDF flyer Ich interessiere mich für das Angebot. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

     

code

Immobilienbüro | 415 angebote

LEGACY Real, s. r. o.


Červeňova 28
Bratislava 811 03

Immobilienmakler | 70 angebote

Zuzana Gurtlerová

Zuzana Gurtlerová

  • Immobilienmakler


Join the international real estate server network - be successful!!

www.Real-Estate-Slovakia.com
www.Slowakei-Immobilien.at
www.Reality-Slovensko.cz
www.ZoznamRealit.sk
www.Ingatlan-Szlovakia.hu

Unlimited listings only 180,- € year!

Click for more information

Immo top partner

Realitná kancelária DS Reality Group, s.r.o.

DS Reality Group, s.r.o.

Unsere Partner

banner